1. HAPKIDO VEREIN WIENER NEUSTADT
Die Gruppe
Foto von der Nacht der Kampfkünste 2013
Ansprechpartner
|
Andreas OBERLEITNER Obmann, Staatlich geprüfter Lehrwart Vereinsleitung Sportliche Leitung |
|
Martin BALDAUF Kassier Finanzielle Agenden Equipment |
|
Andreas WOLF Obmann-Stellvertreter, Schriftführer, Staatlich geprüfter Lehrwart Website Trainingsassistenz |
Ausgewählte sportliche Erfolge
| Jahr | Athleten | Turnier | Bewerb | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | WOLF Andreas / MARIAN Markus | Europameisterschaft der IHC | Technik Duo Klasse A | GOLD |
| 2013 | WOLF Andreas | Europameisterschaft der IHC | Hyong Schülerklasse | GOLD |
| 2013 | WOLF Andreas | Europameisterschaft der IHC | Bruchtest Schülerklasse | GOLD |
| 2013 | OBERLEITNER Andreas | Europameisterschaft der IHC | Hyong Meisterklasse | SILBER |
| 2013 | OBERLEITNER Andreas | Europameisterschaft der IHC | Bruchtest Meisterklasse | SILBER |
| 2011 | HERTNER Georg | Europameisterschaft der IHC | Hoshinsul Klasse A | SILBER |
| 2011 | WOLF Andreas | Europameisterschaft der IHC | Hoshinsul Klasse A | BRONZE |
| 2011 | WOLF Andreas / HERTNER Georg | Europameisterschaft der IHC | Technik Duo Klasse A | BRONZE |
| 2009 | OBERLEITNER Andreas / HERTNER Georg | Europameisterschaft der IHC | Technik Duo Meisterklasse | GOLD |
| 2009 | WOLF Andreas / SAGMEISTER Jörg | Europameisterschaft der IHC | Technik Duo Klasse B | GOLD |
| 2009 | MARIAN Markus / BALDAUF Martin | Europameisterschaft der IHC | Technik Duo Klasse B | SILBER |
| 2009 | ZENZ Fabian / ROTHMANNER Manuel | Europameisterschaft der IHC | Technik Duo Klasse C | BRONZE |
| 2009 | LATTINGER Harald / ZÖCHLING Martin | Europameisterschaft der IHC | Technik Duo Klasse D | SILBER |
